Telefon

Telefon

Sender Empfänger Zone Betrag Datum
43552422526 MEDIA-VM ServiceCalls 0,00 € 10.05.2023

Sender Empfänger Zone Betrag Datum
43552238702 436645308388 Mobilfunk 0,10 € 29.04.2023
43552238702 436645308388 Mobilfunk 0,10 € 29.04.2023
43552238702 436503675111 Mobilfunk 0,20 € 29.04.2023
43552238702 436642059580 Mobilfunk 0,10 € 28.04.2023
43552238702 43552237578 Vorarlberg 0,06 € 27.04.2023
43552238702 43552237441 Vorarlberg 0,06 € 27.04.2023
43552238702 43552271330 Vorarlberg 0,04 € 27.04.2023
43552238702 4366473603570 Mobilfunk 0,50 € 27.04.2023
43552238702 43552232747 Vorarlberg OnNet 0,00 € 27.04.2023
43552238702 436507256009 Mobilfunk 0,10 € 27.04.2023
43552238702 4366473034033 Mobilfunk 0,10 € 26.04.2023
43552238702 436503675111 Mobilfunk 0,30 € 26.04.2023
43552238702 43552235496 Vorarlberg 0,02 € 26.04.2023
43552238702 436503675111 Mobilfunk 0,50 € 26.04.2023
43552238702 436645308388 Mobilfunk 0,10 € 25.04.2023
43552238702 43552235496 Vorarlberg 0,08 € 25.04.2023
43552238702 43552237441 Vorarlberg 0,08 € 25.04.2023
43552238702 43552270534 Vorarlberg 0,01 € 25.04.2023
43552238702 43552270534 Vorarlberg 0,05 € 24.04.2023
43552238702 43552270534 Vorarlberg 0,01 € 24.04.2023
43552238702 43552270534 Vorarlberg 0,02 € 24.04.2023
43552238702 436645308388 Mobilfunk 0,10 € 23.04.2023
43552238702 43552237441 Vorarlberg 0,03 € 23.04.2023
43552238702 4366473034033 Mobilfunk 0,30 € 23.04.2023
43552238702 4369912962301 Mobilfunk 0,20 € 21.04.2023
43552238702 43552237441 Vorarlberg 0,12 € 21.04.2023
43552238702 4366473034033 Mobilfunk 0,20 € 20.04.2023
43552238702 436642059580 Mobilfunk 0,20 € 19.04.2023
43552238702 436503675111 Mobilfunk 0,20 € 18.04.2023
43552238702 4366473034033 Mobilfunk 0,30 € 18.04.2023
43552238702 43552231311 Vorarlberg 0,03 € 18.04.2023
43552238702 436645308388 Mobilfunk 0,40 € 18.04.2023
43552238702 4366473438934 Mobilfunk 0,80 € 17.04.2023
43552238702 43552237441 Vorarlberg 0,08 € 17.04.2023
43552238702 436503675111 Mobilfunk 0,10 € 17.04.2023
43552238702 436642059580 Mobilfunk 0,10 € 17.04.2023
43552238702 436641702122 Mobilfunk 0,60 € 17.04.2023
43552238702 43552235496 Vorarlberg 0,04 € 17.04.2023
43552238702 436509847212 Mobilfunk 0,10 € 17.04.2023
43552238702 436503675111 Mobilfunk 0,50 € 16.04.2023
43552238702 4366473034033 Mobilfunk 0,70 € 16.04.2023
43552238702 4366473603570 Mobilfunk 0,10 € 14.04.2023
43552238702 436645308388 Mobilfunk 0,30 € 14.04.2023
43552238702 436649329600 Mobilfunk 0,10 € 14.04.2023
43552238702 436642059580 Mobilfunk 0,10 € 13.04.2023
43552238702 4366473034033 Mobilfunk 0,40 € 13.04.2023
43552238702 4366473603570 Mobilfunk 0,20 € 13.04.2023
43552238702 436641702122 Mobilfunk 0,20 € 13.04.2023
43552238702 43552278788 Vorarlberg 0,06 € 11.04.2023
43552238702 436802473685 Mobilfunk 0,30 € 11.04.2023
43552238702 436503675111 Mobilfunk 0,10 € 09.04.2023
43552238702 43552235496 Vorarlberg 0,03 € 08.04.2023
43552238702 4366473603570 Mobilfunk 0,30 € 08.04.2023
43552238702 435080944570 Österreich 0,02 € 08.04.2023
43552238702 4366473034033 Mobilfunk 0,20 € 08.04.2023
43552238702 436642059580 Mobilfunk 0,10 € 08.04.2023
43552238702 43552237441 Vorarlberg 0,11 € 08.04.2023
43552238702 436503675122 Mobilfunk 0,10 € 08.04.2023
43552238702 43552222404 Vorarlberg OnNet 0,00 € 08.04.2023
43552238702 436503675122 Mobilfunk 0,10 € 07.04.2023
43552238702 4366473603570 Mobilfunk 0,90 € 07.04.2023
43552238702 436508023131 Mobilfunk 0,10 € 06.04.2023
43552238702 4366473034033 Mobilfunk 0,10 € 06.04.2023
43552238702 43552231311 Vorarlberg 0,02 € 04.04.2023
43552238702 4366473034033 Mobilfunk 0,10 € 04.04.2023
43552238702 43552237441 Vorarlberg 0,22 € 04.04.2023
43552238702 43552271737 Vorarlberg 0,04 € 03.04.2023
43552238702 43552231311 Vorarlberg 0,02 € 03.04.2023
43552238702 43552231311 Vorarlberg 0,02 € 03.04.2023
43552238702 43552231311 Vorarlberg 0,02 € 03.04.2023
43552238702 43552282955 Vorarlberg 0,02 € 03.04.2023
43552238702 43552276122 Vorarlberg 0,08 € 03.04.2023
43552238702 43552231311 Vorarlberg 0,02 € 03.04.2023
43552238702 4367764582469 Mobilfunk 0,10 € 01.04.2023
43552238702 4367764582469 Mobilfunk 0,10 € 01.04.2023
43552238702 4367762329620 Mobilfunk 0,30 € 01.04.2023
43552238702 43552237441 Vorarlberg 0,10 € 01.04.2023

Sender Empfänger Zone Betrag Datum
43552238702 4366480401529 Mobilfunk 0,10 € 31.03.2023
43552238702 436508023131 Mobilfunk 0,10 € 30.03.2023
43552238702 43552271737 Vorarlberg 0,02 € 30.03.2023
43552238702 43552237441 Vorarlberg 0,09 € 30.03.2023
43552224855 MEDIA-VM ServiceCalls 0,00 € 23.03.2023

Sender Empfänger Zone Betrag Datum
43552224825 43557442080 Vorarlberg 0,02 € 16.02.2023
43552224825 43557442080 Vorarlberg 0,06 € 08.02.2023

Sender Empfänger Zone Betrag Datum
4355248355 MEDIA-VM ServiceCalls 0,00 € 09.01.2023